●發(fā)動機(jī)功率高,扭矩儲備大,可同時滿足液壓、傳動和空調(diào)系統(tǒng)的需要。
●轉(zhuǎn)彎半徑小,轉(zhuǎn)向靈活,反映速度快。
●裝載單手柄,操作方便,操縱力輕。
●高壓液壓系統(tǒng)可提供強(qiáng)大動力和快速準(zhǔn)確的反應(yīng),工作裝置具有強(qiáng)勁的提升力,回轉(zhuǎn)力和鏟斗挖掘力。
●便于操縱的挖掘動臂鎖定機(jī)構(gòu)和挖掘裝置過中點的特殊設(shè)計,使設(shè)備運輸更 安全,行駛更平衡。
●超大面積的有色玻璃、較低的室內(nèi)噪音水平,獨立的暖風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)以及寬 敞的室內(nèi)空間,給駕駛員帶來了極大的舒適性。
●可選配破碎錘等特殊工作裝置,實現(xiàn)多功能。
●專為挖掘裝載機(jī)設(shè)計制造的四檔同步電液換檔變速箱,可根據(jù)路面條件快速換檔.
●液壓多片濕式制動器,安全可靠,使用壽命長
技術(shù)參數(shù)
動機(jī) |
型號 | 1104C-44T | ||
發(fā)動機(jī)額定功率(kW) | 74.5Kw | |||
發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | |||
最大扭矩(N.m) | 392 | |||
標(biāo)定工況燃油消耗率(g/kW.h) | 235 | |||
外形尺寸 |
車長(mm) | 7095 | ||
車寬(mm) | 2085 | |||
車高(mm) | 3500 | |||
最小離地間隙(mm) | 340 | |||
整機(jī)性能參數(shù) |
整機(jī)工作質(zhì)量(kg) | 7400 | ||
最大牽引力(kN) | 四驅(qū)(4WS) | 68 | ||
鏟斗容量(m3) | 裝載斗容 | 標(biāo)準(zhǔn)斗 | 0.9 | |
六合一斗 | 0.9 | |||
反鏟斗容 | 0.3 | |||
行駛速度(Km/h) | 前進(jìn)I檔 | 5.8 | ||
前進(jìn)II檔 | 10.5 | |||
前進(jìn)Ⅲ檔 | 20 | |||
前進(jìn)Ⅳ檔 | 40 | |||
后退I檔 | 7 | |||
后退Ⅱ檔 | 12.5 | |||
后退Ⅲ檔 | 24 | |||
后退Ⅳ檔 | 47 | |||
裝載性能 | 裝載額定載重量 | 1800 | ||
裝載三項和時間 | 8.2 | |||
最大掘起力 | 42 | |||
舉升能力 | 25 | |||
鏟斗卸載高度 | 2680 | |||
相應(yīng)卸載距離 | 620 | |||
挖掘性能 | 反鏟挖掘力 | 45 | ||
最大挖掘深度 | 4300 | |||
最大挖掘高度 | 5575 | |||
最大挖掘半徑 | 5480 | |||
反鏟卸載高度 | 3820 |
可選配置
四合一斗、平叉、破碎錘、不同規(guī)格挖掘斗等屬具
工況應(yīng)用
市政建設(shè)、能源開采、林業(yè)開發(fā)、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)工程