Capacity 承載能力(kg) | Catalog Order NO 型號(hào) | Mounting Class 安裝等級(jí) | Opening Range張臂范圍(mm) | Frame Width 框架寬度A(mm) | Arm Length臂長(zhǎng)B(mm) | Arm Thickness臂厚C(見注5)(mm) | Weight 自重(kg) | Effective 失載距ET(mm) | Horizontal Center of Gravity 水平重心CGH(mm) |
4000 | 100D-PBS-C564 | ISO 4A | 490-2115 | 1370 | 1200 | 85 | 1000 | 178 | 390 |
4000 | 100D-PBS-C565 | ISO 4A | 480-2105 | 1370 | 1400 | 90 | 1060 | 178 | 395 |
4000 | 100D-PBS-C764 | ISO 4A | 555-2560 | 1690 | 1200 | 85 | 1120 | 178 | 405 |
4000 | 100D-PBS-C765 | ISO 4A | 545-2550 | 1690 | 1400 | 90 | 1180 | 178 | 410 |
5000 | 140D-PBS-C613③ | ISO 4A | 670-3070 | 1980 | 1600 | 115 | 1425 | 190 | 292 |
5000 | 140G-PBS-C011 | ISO 4A | 610-2370 | 1550 | 1200 | 95 | 1273 | 194 | 289 |
8000 | 200D-PBS-N63③ | ④ | 700-3700 | 2700 | 1600 | 165 | 2460 | 245 | 310 |
8000 | 200D-PBS-N83③ | ④ | 1200-4200 | 3200 | 1600 | 165 | 2565 | 245 | 300 |
10000 | 220D-PBS-63006 | ④ | 685-4060 | 3200 | 1600 | - | 3686 | 387 | 358 |
注:
①、實(shí)際的叉車/屬具綜合承載能力請(qǐng)從叉車廠方獲得。
②、要求叉車需增加2組附加油路。
③、左夾臂為鉸接式。
④、安裝形式視叉車具體形式而定。
⑤、臂厚C為實(shí)際作業(yè)所需空間尺寸,有別于實(shí)際的臂板厚度。
*請(qǐng)洽卡斯卡特銷售代